"
![]()
RV Nozzle Drawing
| Fill tube size (inch size) | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | ||||||
| Model | FT1R-S-T3 | FT1R-L-T3 | FT1R-S-T4 | FT1R-L-T4 | FT1R-S-T5 | FT1R-L-T5 | FT1R-S-T6 | FT1R-L-T6 | FT1R-S-T8 | FT1R-L-T8 | |
| Drive body length | L1 | 57.8 | 108.6 | 57.8 | 108.6 | 57.8 | 108.6 | 57.8 | 108.6 | 57.8 | 108.6 |
| Fill tube outer diameter | D1 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | |||||
| Fill tube thickness | T | 0.51 | 0.89 | ||||||||
| Fill tube tip outer diameter | D2 | 5.84 | 7.11 | 9.14 | 10.67 | 13.97 | |||||
| Fill tube tip inner diameter | D3 | 2.41 | 3.18 | 4.06 | 5.33 | 7.77 | |||||
| Inlet body outer diameter | D4 | 15.88 | 19.05 | ||||||||
| Fill tube length inch(mm) | L2 | 1.5″~42.0″(38.1~1066mm) Please specify the desired length. (in units of 0.5″) | |||||||||
Unit: mm
News [See All]